کسانی که به صورت روزمره ورزش می کنند و فعالیت بدنی شدیدی دارند یا می خواهند همیشه وضعیت سلامتی خود را ردیابی کنند می توانند ساعت مچی مردانه کاسیو G-SHOCK مدل GBD-H2000-1ADR را خریداری کنند. در واقع این محصول با برخورداری از ویژگی ها و امکاناتی که در ادامه بیان خواهیم کرد، یکی از برترین محصولات موجود در بازار برای تمامی کسانی است که به دنبال یک استایل اسپرت هستند.
مناسب برای | آقایان |
نوع ساعت | دیجیتال |
اندازه ساعت | 59.6 × 52.6 × 19.4 |
عرض (میلی متر) | 52.6 |
ضخامت (میلی متر) | 19.4 |
وزن | 63 گرم |
برند | کاسیو |
مقاومت در برابر آب | تا 200 متر |
مقاومت محیطی | ضربه و شوک |
منبع انرژی | باتری خورشیدی |
فرم قاب | چند ضلعی |
جنس بدنه | رزین زیست پایه |
جنس قاب | رزین زیست پایه |
رنگ بدنه | مشکی/ دودی تیره |
رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
رنگ صفحه | مشکی/ دودی تیره |
جنس شیشه | معدنی |
جنس بند | رزین زیست پایه |
رنگ بند | زرد/ خردلی |
اندازه بند | بند با قفل قابل تنظیم بین 145 تا 215 میلی متر |
نوع قفل | سگکی ساده |
اتصال به تلفن | بلوتوث |
اپلیکیشن | CASIO WATCHES |
زمان جهانی | نمایش ساعت جهانی ( 38 منطقه استاندارد زمانی / 38 شهر + ساعت هماهنگ جهانی) |
کرنومتر | با دقت 1 ثانیه |
تایمر | با دقت 1 ثانیه |
آلارم | 4 آلارام روزانه به همراه آلارم توقف موقت snooze |
نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه LED سفید با فناوری Super Illuminator (قابل تنظیم 1.5 یا 5 ثانیه) |
تقویم | تمام خودکار تا سال 2099 |
عملکرد بی صدا | دکمه روشن/ خاموش کردن صدا |
ذخیره انرژی | وقتی ساعت در تاریکی باشد، صفحه نمایش خاموش میشود تا در مصرف انرژی صرفهجویی شود |
عمر باتری | با استفاده از عملکردهای فعالیت (GPS، ضربان قلب): |
دقت ساعت | ±15 ثانیه در ماه (بدون دریافت سیگنال GPS و عملکرد اتصال به تلفن همراه) |
عملکرد گام شمار | اندازهگیری تعداد قدم: سنسور شتاب 3 محوره، محدوده نمایش تعداد قدم (0 تا 99999 قدم)، بازنشانی تعداد قدم: بازنشانی خودکار در نیمهشب هر روز اندازهگیری زمان فعالیت: الگوریتم ویژه زمان حرکت را با استفاده از تجزیه و تحلیل وضعیت (پیادهروی، دویدن، دوچرخهسواری، تعریفنشده) اندازهگیری میکند. ثبت وقایع زندگی: تعداد قدم، نمودار تعداد قدم (هفته، ماه، 6 ماه)، اندازهگیری کالری سوزاندهشده، اندازهگیری زمان فعالیت یادآوری قدم اندازهگیری ارتفاع طبقه |
عملکرد قطب نما | قطبنمای دیجیتال |
عملکرد فشارسنج |
|
عملکرد دماسنج | محدوده اندازهگیری: 10.0- تا 60.0℃ (یا 14.0 تا 140.0℉) |
ارتفاع سنج | محدوده اندازهگیری: 700- تا 10,000 متر (یا 2,300- تا 32,800 فوت) |
سایر ویژگی ها | قابلیت اتصال به اپلیکیشن: |
گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
مبداء برند | ژاپن |
دسته بندی | CASIO |
کاربری | اسپرت |
اطلاعات ماه | سن ماه در زمان های خاص، فاز ماه |
طلوع و غروب خورشید | زمان طلوع خورشید برای تاریخ مشخص |
توضیحات بیشتر | فعالیتها: چند ورزشی (دویدن، پیادهروی طولانی، پیادهروی، دوچرخهسواری، شنا، سایر موارد)؛ محاسبه و نمایش مسافت، سرعت، گام و سایر اطلاعات با استفاده از GPS یا شتابسنج؛ عملکرد خودکار/دستی دور؛ عملکرد مکث خودکار |
گارانتی باتری | ندارد |